2022-05-19 13:49:25|已浏览:621次
很多IT专业的学生都想去英国留学,一方面可以选择的大学非常丰富,另一方面课程设置全面,可读专业相当多,其中不乏一些行业大牛任教的大学。最近英国政府发布了最新一期的REF排名,其中计算机科学榜单共收录了90所英国院校。今天小编就为大家整理了2021REF英国大学计算机科学与信息专业排名榜单出炉,希望对你有所帮助,有任何问题都可以咨询IDP留学顾问哦!
2021REF英国大学计算机科学与信息专业排名榜单:
排名 | 大学/机构 |
1 | 帝国理工学院 |
2 | 牛津大学 |
3 | 伯明翰大学 |
4 | 伦敦大学学院 |
4 | 华威大学 |
6 | 爱丁堡大学 |
7 | 布里斯托大学 |
8 | 伦敦玛丽女王大学 |
9 | 约克大学 |
9 | 利兹大学 |
11 | 曼彻斯特大学 |
11 | 格拉斯哥大学 |
13 | 剑桥大学 |
13 | 谢菲尔德大学 |
13 | 南安普敦大学 |
16 | 伦敦国王学院 |
17 | 诺丁汉大学 |
17 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
19 | 兰开斯特大学 |
20 | 纽卡斯尔大学 |
20 | 杜伦大学 |
22 | 萨塞克斯大学 |
23 | 卡迪夫大学 |
23 | 伦敦大学伯贝克学院 |
25 | 肯特大学 |
26 | 邓迪大学 |
27 | 巴斯大学 |
28 | 埃塞克斯大学 |
29 | 利物浦大学 |
30 | 伦敦城市大学 |
30 | 萨里大学 |
32 | 拉夫堡大学 |
33 | 斯旺西大学 |
34 | 思克莱德大学 |
35 | 阿伯丁大学 |
36 | 东英吉利大学 |
36 | 阿伯里斯特威斯大学 |
38 | 赫特福德大学 |
38 | 圣安德鲁斯大学 |
38 | 林肯大学 |
41 | 赫瑞瓦特大学 |
42 | 爱丁堡龙比亚大学 |
43 | 阿尔斯特大学 |
44 | 莱斯特大学 |
45 | 雷丁大学 |
46 | 埃克塞特大学 |
47 | 布莱顿大学 |
48 | 朴茨茅斯大学 |
48 | 赫尔大学 |
50 | 诺丁汉特伦特大学 |
51 | 西英格兰大学 |
52 | 伦敦大学金史密斯学院 |
53 | 阿斯顿大学 |
54 | 开放大学 |
54 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
54 | 伦敦布鲁内尔大学 |
57 | 诺森比亚大学 |
58 | 金斯顿大学 |
58 | 斯特灵大学 |
58 | 东伦敦大学 |
61 | 索尔福德大学 |
62 | 曼彻斯特城市大学 |
63 | 哈德斯菲尔德大学 |
63 | 普利茅斯大学 |
65 | 牛津布鲁克斯大学 |
66 | 威斯敏斯特大学 |
67 | 布拉德福德大学 |
68 | 格林威治大学 |
69 | 基尔大学 |
70 | 罗伯特戈登大学 |
71 | 西苏格兰大学 |
72 | 密德萨斯大学 |
73 | 德蒙福特大学 |
73 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
75 | 南威尔士大学 |
76 | 桑德兰大学 |
77 | 伯恩茅斯大学 |
77 | 伯明翰城市大学 |
79 | 边山大学 |
79 | 中央兰开夏大学 |
81 | 德比大学 |
82 | 利兹贝克特大学 |
83 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 |
84 | 利物浦赫普大学 |
85 | 西伦敦大学 |
86 | 切斯特大学 |
87 | 贝德福德大学 |
88 | 伍尔弗汉普顿大学 |
89 | 伦敦城市大学 |
90 | 雷克瑟姆格林杜尔大学 |
排名解析:
帝国理工学院(Imperial College London)的计算机科学和信息学排名第一,因为其93%的提交材料(来自58名FTE研究者)被认为是世界领先的,其余的被评为国际优秀(3*)。
然而,在计算机科学和信息学排名当中,还有很多高分院校:排名第二的是牛津大学(University of Oxford)的GPA为3.81分,其次是伯明翰大学(University of Birmingham)的GPA为3.77分。 排名第6位的爱丁堡大学提交了144名FTE研究员,在研究能力方面排名第一。
以上就是小编整理的2021REF英国大学计算机科学与信息专业排名榜单出炉的相关资讯,希望对你有所帮助。如果你想申请出国留学,欢迎联系IDP资深顾问。IDP资深顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,从PS指导,到CV精修,一切留学相关问题统统帮你找到最佳解决方案。IDP祝所有准留学生都能梦想成真!