2022-05-19 13:49:26|已浏览:740次
在疫情时代,很多人的心理健康出现问题。马斯洛的需求层次理论中提到,人的生理需求是最底层需求,这一层次的需求在疫情时代也备受冲击。如果你正在读书阶段,面对未来的发展方向还毫无目标,那么你可以考虑一下心理学这门专业,在人们生活压力越来越大的社会当中,心理学专业人才的就业前景十分可观。今天小编就为大家整理了2021REF英国大学心理学与神经科学专业排名,希望对你有所帮助,有任何问题都可以咨询IDP留学顾问哦!
2021REF英国大学心理学与神经科学专业排名:
排名 | 大学/机构 |
1 | 帝国理工学院 |
2 | 爱丁堡大学 |
3 | 牛津大学 |
3 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
5 | 剑桥大学 |
6 | 伦敦大学学院 |
7 | 卡迪夫大学 |
8 | 约克大学 |
9 | 伦敦大学伯贝克学院 |
10 | 格拉斯哥大学 |
11 | 伦敦国王学院 |
12 | 伯明翰大学 |
13 | 利物浦大学 |
14 | 谢菲尔德大学 |
14 | 东英吉利大学 |
16 | 埃克塞特大学 |
17 | 圣安德鲁斯大学 |
18 | 曼彻斯特大学 |
18 | 萨塞克斯大学 |
20 | 南安普敦大学 |
21 | 华威大学 |
22 | 布里斯托大学 |
23 | 埃塞克斯大学 |
23 | 莱斯特大学 |
23 | 雷丁大学 |
26 | 诺丁汉大学 |
27 | 利兹大学 |
27 | 阿伯丁大学 |
29 | 兰开斯特大学 |
30 | 杜伦大学 |
31 | 纽卡斯尔大学 |
32 | 斯特灵大学 |
33 | 肯特大学 |
33 | 班戈大学 |
35 | 考文垂大学 |
36 | 赫尔大学 |
37 | 邓迪大学 |
38 | 普利茅斯大学 |
39 | 巴斯大学 |
39 | 阿尔斯特大学 |
39 | 林肯大学 |
42 | 诺丁汉特伦特大学 |
43 | 伦敦大学金史密斯学院 |
44 | 基尔大学 |
45 | 朴茨茅斯大学 |
46 | 牛津布鲁克斯大学 |
47 | 罗汉普顿大学 |
47 | 利物浦赫普大学 |
49 | 斯旺西大学 |
50 | 伦敦城市大学 |
50 | 赫特福德大学 |
52 | 诺森比亚大学 |
53 | 中央兰开夏大学 |
54 | 威斯敏斯特大学 |
55 | 密德萨斯大学 |
56 | 伯恩茅斯大学 |
57 | 开放大学 |
58 | 安格利亚鲁斯金大学 (ARU) |
58 | 阿伯泰大学 |
60 | 约克圣约翰大学 |
61 | 金斯顿大学 |
62 | 英国女王大学 |
62 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
64 | 坎特伯雷基督教会大学 |
65 | 东伦敦大学 |
66 | 利兹贝克特大学 |
67 | 伦敦布鲁内尔大学 |
68 | 伦敦南岸大学 |
69 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
70 | 边山大学 |
71 | 德蒙福特大学 |
72 | 赫瑞瓦特大学 |
73 | 哈德斯菲尔德大学 |
74 | 伍尔弗汉普顿大学 |
75 | 切斯特大学 |
76 | 德比大学 |
77 | 玛格丽特女王大学 |
77 | 伍斯特大学 |
79 | 温彻斯特大学 |
80 | 伯明翰城市大学 |
81 | 提赛德大学 |
81 | 阿伯里斯特威斯大学 |
83 | 北安普顿大学 |
83 | 布拉德福德大学 |
85 | 奇切斯特大学 |
86 | 巴斯斯巴大学 |
87 | 格罗斯泰斯特主教大学 |
88 | 利兹三一大学 |
89 | 博尔顿大学 |
90 | 格洛斯特大学 |
91 | 威尔士三一圣大卫大学 |
92 | Metanoia 研究所 |
93 | 纽曼大学 |
以上就是小编整理的2021REF英国大学心理学与神经科学专业排名的相关资讯,希望对你有所帮助。如果你想申请出国留学,欢迎联系IDP资深顾问。IDP资深顾问将用最专业的知识和多年一线留学服务经历,帮你量身打造留学规划:从专业的选择,到院校的确定,从PS指导,到CV精修,一切留学相关问题统统帮你找到最佳解决方案。IDP祝所有准留学生都能梦想成真!