2021-08-12 12:02:01|已浏览:565次
摘要:近期payscale.com官网数据,发布了2021美国最佳本科教育专业毕业薪资TOP50榜单,其中弗吉尼亚理工学院和州立大学教育学本科专业毕业薪资居于全美榜首,密歇根州立大学毕业起薪较低,下面就随Hanna老师赶紧去看看吧!
2021美国最佳本科教育专业毕业薪资TOP50
美国本科教育专业通常被认为是最有价值的专业领域之一,但不幸的是,它肯定不是收入最高的专业领域之一。但是通过2021PayScale校友薪资数据,可以大部分减轻追求梦想教育职业的财务损失。
因为虽然你的抱负可能很高尚,但如果你进入一个通常不会支付高薪的领域,让自己背负大量的学生贷款债务并没有多大意义。
弗吉尼亚理工学院和州立大学教育学本科专业在全美属于毕业薪资比较高的,早期达到57,900美元,中期薪资达到84,300美元。
2021美国最佳本科教育专业毕业薪资TOP50 | |||
排名 | 学校 | 早期毕业薪资 | 中期毕业薪资 |
1 | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 | 57,900 美元 | 84,300 美元 |
2 | 波士顿大学 | 53,000 美元 | 82,000 美元 |
3 | 普罗维登斯学院 | 54,600 美元 | 81,900 美元 |
4 | 伊萨卡学院 | 55,700 美元 | 81,800 美元 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | 56,100 美元 | 81,100 美元 |
6 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 51,700 美元 | 78,900 美元 |
6 | 旧金山州立大学 | 52,200 美元 | 78,900 美元 |
6 | 圣地亚哥州立大学 | 50,300 美元 | 78,900 美元 |
9 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 50,700 美元 | 78,600 美元 |
10 | 普渡大学-主校区 | 48,600 美元 | 77,400 美元 |
11 | 圣何塞州立大学 | 50,700 美元 | 77,100 美元 |
12 | 南伊利诺伊大学-卡邦代尔 | 50,000 美元 | 76,900 美元 |
13 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 50,400 美元 | 76,800 美元 |
14 | 韦兰浸会大学 | 49,000 美元 | 76,600 美元 |
15 | 西华盛顿大学 | 49,400 美元 | 76,500 美元 |
16 | 雪城大学 | 50,400 美元 | 76,100 美元 |
17 | Geneseo 纽约州立大学学院 | 48,700 美元 | 75,900 美元 |
18 | 霍夫斯特拉大学 | 49,100 美元 | 75,800 美元 |
19 | 迈阿密大学-牛津 | 45,500 美元 | 75,700 美元 |
20 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 50,000 美元 | 75,300 美元 |
21 | 加州州立大学-奇科分校 | 48,900 美元 | 75,000 美元 |
22 | 纽约州立大学奥尼昂塔分校 | 48,200 美元 | 74,400 美元 |
23 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 51,300 美元 | 74,200 美元 |
24 | 加州州立大学-富勒顿分校 | 47,900 美元 | 74,100 美元 |
25 | 陶森大学 | 49,500 美元 | 73,900 美元 |
26 | 佛蒙特大学 | 47,200 美元 | 73,800 美元 |
26 | 西顿霍尔大学 | 49,100 美元 | 73,800 美元 |
28 | 纽约市立大学皇后学院 | 49,300 美元 | 73,600 美元 |
29 | 北德克萨斯大学 | 48,800 美元 | 73,500 美元 |
30 | 西北密苏里州立大学 | 47,200 美元 | 73,400 美元 |
30 | 尼科尔斯州立大学 | 47,900 美元 | 73,400 美元 |
32 | 圣约瑟夫学院-纽约 | 47,500 美元 | 73,300 美元 |
33 | 加州州立大学-长滩分校 | 47,700 美元 | 73,200 美元 |
33 | 华盛顿州立大学 | 48,500 美元 | 73,200 美元 |
35 | 康涅狄格大学 | 48,500 美元 | 73,000 美元 |
36 | 中央华盛顿大学 | 47,300 美元 | 72,900 美元 |
36 | 佐治亚大学 | 45,700 美元 | 72,900 美元 |
38 | 新罕布什尔大学-主校区 | 48,300 美元 | 72,800 美元 |
38 | 马里兰大学-学院公园 | 50,800 美元 | 72,800 美元 |
40 | 圣克劳德州立大学 | 48,700 美元 | 72,700 美元 |
41 | 山姆休斯顿州立大学 | 47,000 美元 | 72,500 美元 |
41 | 阿德菲大学 | 48,500 美元 | 72,500 美元 |
43 | 俄克拉荷马州立大学-主校区 | 48,500 美元 | 72,400 美元 |
43 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 49,600 美元 | 72,400 美元 |
45 | 肯恩大学 | 47,900 美元 | 72,300 美元 |
46 | 爱荷华大学 | 48,400 美元 | 72,200 美元 |
47 | 蒙特克莱尔州立大学 | 46,000 美元 | 71,900 美元 |
47 | 长岛大学 | 47,100 美元 | 71,900 美元 |
49 | 佐治亚州立大学 | 46,900 美元 | 71,800 美元 |
50 | 密歇根州立大学 | 47,400 美元 | 71,600 美元 |
以下是2021美国最佳本科教育专业毕业薪资TOP50完整榜单,要是您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校,独创5V1服务模式,13年期间,已经帮助诸多学校获得美国藤校入读机会。