2023-05-30 16:05:40|已浏览:112次
2023年的雅思托福考试时间已经安排妥当,考生们可以提前做好准备,以期取得更好的成绩。那么“2023年辽宁6月托福考试时间”这一问题,相信有很多人都不是特别的清楚,下面由小编来给大家详细解答,感兴趣的朋友一起来看看吧。
2023年辽宁6月托福考试时间
序号 | 考试时间 | 报名时间 |
1 | 2023年1月4日上午场 | 2022年9月28日―2023年1月1日 |
2 | 2023年1月7日上午场 | 2022年9月28日―2023年1月4日 |
3 | 2023年1月7日下午场 | 2022年9月28日―2023年1月4日 |
4 | 2023年1月10日上午场 | 2022年9月28日―2023年1月7日 |
5 | 2023年1月14日上午场 | 2022年9月28日―2023年1月11日 |
6 | 2023年2月7日上午场 | 2022年9月28日―2023年2月4日 |
7 | 2023年2月11日上午场 | 2022年9月28日―2023年2月8日 |
8 | 2023年2月11日下午场 | 2022年9月28日―2023年2月8日 |
9 | 2023年2月15日上午场 | 2022年9月28日―2023年2月12日 |
10 | 2023年2月25日上午场 | 2022年9月28日―2023年2月22日 |
11 | 2023年2月26日上午场 | 2022年9月28日―2023年2月23日 |
12 | 2023年3月4日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月1日 |
13 | 2023年3月8日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月5日 |
14 | 2023年3月18日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月15日 |
15 | 2023年3月18日下午场 | 2022年9月28日―2023年3月15日 |
16 | 2023年3月19日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月16日 |
17 | 2023年3月22日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月19日 |
18 | 2023年3月25日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月22日 |
19 | 2023年3月28日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月25日 |
20 | 2023年4月1日上午场 | 2022年9月28日―2023年3月29日 |
21 | 2023年4月12日上午场 | 2022年9月28日―2023年4月9日 |
22 | 2023年4月15日上午场 | 2022年9月28日―2023年4月12日 |
23 | 2022年4月15日下午场 | 2022年9月28日―2023年4月12日 |
24 | 2023年4月18日上午场 | 2022年9月28日―2023年4月15日 |
25 | 2023年4月26日上午场 | 2022年9月28日―2023年4月23日 |
26 | 2023年4月29日上午场 | 2022年9月28日―2023年4月26日 |
27 | 2023年5月6日上午场 | 2022年9月28日―2023年5月3日 |
28 | 2023年5月10日上午场 | 2022年9月28日―2023年5月7日 |
29 | 2023年5月13日上午场 | 2022年9月28日―2023年5月10日 |
30 | 2023年5月20日上午场 | 2022年9月28日―2023年5月17日 |
31 | 2023年5月20日下午场 | 2022年9月28日―2023年5月17日 |
32 | 2023年5月23日上午场 | 2022年9月28日―2023年5月20日 |
33 | 2023年5月31日上午场 | 2022年9月28日―2023年5月28日 |
34 | 2023年6月3日上午场 | 2022年9月28日―2023年5月31日 |
35 | 2023年6月4日上午场 | 2022年9月28日―2023年6月1日 |
36 | 2023年6月10日上午场 | 2022年9月28日―2023年6月7日 |
37 | 2023年6月14日上午场 | 2022年9月28日―2023年6月11日 |
38 | 2023年6月20日上午场 | 2022年9月28日―2023年6月17日 |
39 | 2023年6月28日上午场 | 2022年9月28日―2023年6月25日 |
40 | 2023年7月4日上午场 | 2022年9月28日―2023年7月1日 |
41 | 2023年7月8日上午场 | 2022年9月28日―2023年7月5日 |
42 | 2023年7月8日下午场 | 2022年9月28日―2023年7月5日 |
43 | 2023年7月9日上午场 | 2022年9月28日―2023年7月6日 |
44 | 2023年7月12日上午场 | 2022年9月28日―2023年7月9日 |
45 | 2023年7月15日上午场 | 2022年9月28日―2023年7月12日 |
46 | 2023年7月15日下午场 | 2022年9月28日―2023年7月12日 |
47 | 2023年7月22日上午场 | 2022年9月28日―2023年7月19日 |
48 | 2023年7月22日下午场 | 2022年9月28日―2023年7月19日 |
49 | 2023年7月23日上午场 | 2022年9月28日―2023年7月20日 |
50 | 2023年8月15日上午场 | 2022年9月28日―2023年8月12日 |
51 | 2023年8月19日上午场 | 2022年9月28日―2023年8月16日 |
52 | 2023年8月19日下午场 | 2022年9月28日―2023年8月16日 |
53 | 2023年8月23日上午场 | 2022年9月28日―2023年8月20日 |
54 | 2023年8月26日上午场 | 2022年9月28日―2023年8月23日 |
55 | 2023年8月26日下午场 | 2022年9月28日―2023年8月23日 |
56 | 2023年8月27日上午场 | 2022年9月28日―2023年8月24日 |
57 | 2023年8月29日上午场 | 2022年9月28日―2023年8月26日 |
58 | 2023年9月6日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月3日 |
59 | 2023年9月9日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月6日 |
60 | 2023年9月10日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月7日 |
61 | 2023年9月16日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月13日 |
62 | 2023年9月16日下午场 | 2022年9月28日―2023年9月13日 |
63 | 2023年9月17日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月14日 |
64 | 2023年9月20日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月17日 |
65 | 2023年9月23日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月20日 |
66 | 2023年9月23日下午场 | 2022年9月28日―2023年9月20日 |
67 | 2023年9月24日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月21日 |
68 | 2023年9月26日上午场 | 2022年9月28日―2023年9月23日 |
69 | 2023年10月10日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月7日 |
70 | 2023年10月14日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月11日 |
71 | 2023年10月18日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月15日 |
72 | 2023年10月21日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月18日 |
73 | 2023年10月21日下午场 | 2022年9月28日―2023年10月18日 |
74 | 2023年10月22日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月19日 |
75 | 2023年10月28日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月25日 |
76 | 2023年10月29日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月26日 |
77 | 2023年11月1日上午场 | 2022年9月28日―2023年10月29日 |
78 | 2023年11月4日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月1日 |
79 | 2023年11月11日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月8日 |
80 | 2023年11月12日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月9日 |
81 | 2023年11月15日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月12日 |
82 | 2023年11月18日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月15日 |
83 | 2023年11月22日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月19日 |
84 | 2023年11月28日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月25日 |
85 | 2023年12月2日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月29日 |
86 | 2023年12月3日上午场 | 2022年9月28日―2023年11月30日 |
87 | 2023年12月6日上午场 | 2022年9月28日―2023年12月3日 |
88 | 2023年12月9日上午场 | 2022年9月28日―2023年12月6日 |
89 | 2023年12月16日上午场 | 2022年9月28日―2023年12月13日 |
90 | 2023年12月17日上午场 | 2022年9月28日―2023年12月14日 |
91 | 2023年12月20日上午场 | 2022年9月28日―2023年12月17日 |
92 | 2023年12月26日上午场 | 2022年9月28日―2023年12月23日 |
辽宁托福考试地点
大连:
大连外国语大学
大连理工大学
辽宁师范大学
沈阳:
东北大学
沈阳师范大学外国语学院
以上就是“2023年辽宁6月托福考试时间”的全部内容了,希望小编的这篇文章能给你带来帮助。如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注本频道,也可以向本频道咨询。
>> 雅思 托福 免费测试、量身规划、让英语学习不再困难<<