2023-06-15 16:04:11|已浏览:123次
2023年Niche美国顶尖生物学院校排名Top100,相信这个问题是许多正在准备出国留学的同学关心的一个问题,那么下面小编就来和大家说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
2023年美国Niche生物学专业院校排名 | ||
排名 | 院校名称 | 净学费(美元) |
1 | 哈佛大学 | 17030 |
2 | 斯坦福大学 | 16562 |
3 | 耶鲁大学 | 18053 |
4 | 麻省理工学院 | 22230 |
5 | 杜克大学 | 22011 |
6 | 布朗大学 | 25651 |
7 | 范德比尔特大学 | 23295 |
8 | 普林斯顿大学 | 16302 |
9 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | 27777 |
10 | 莱斯大学 | 24131 |
11 | 哥伦比亚大学 | 22824 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 24539 |
13 | 西北大学 | 26099 |
14 | 康奈尔大学 | 31449 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | 29066 |
16 | 芝加哥大学 | 34834 |
17 | 加州理工学院 | 24466 |
18 | 南加州大学 | 32892 |
19 | 达特茅斯学院 | 22303 |
20 | 乔治城大学 | 27420 |
21 | 圣母大学 | 27453 |
22 | 波莫纳学院 | 18427 |
23 | 塔夫斯大学 | 29449 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 16408 |
25 | 埃默里大学 | 26867 |
26 | 鲍登学院 | 24447 |
27 | 加州大学洛杉矶分校 | 14760 |
28 | 东北大学 | 30784 |
29 | 阿默斯特学院 | 19519 |
30 | 卡内基梅隆大学 | 29817 |
31 | 波士顿学院 | 27299 |
32 | 斯沃斯莫尔学院 | 20444 |
33 | 威斯康星大学 | 15910 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 11100 |
35 | 斯克里普斯学院 | 36831 |
36 | 哈弗福德学院 | 23582 |
37 | 卡尔顿学院 | 28148 |
38 | 米德尔伯里学院 | 22841 |
39 | 纽约大学 | 36256 |
以上信息整理自网络,如需了解最新相关信息请咨询我们的在线客服~
|