2023-06-20 16:05:08|已浏览:71次
2023美国文理学院排名top100,相信这个问题是许多正在准备出国留学的同学关心的一个问题,那么下面小编就来和大家说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
2023美国文理学院排名 | 与去年排名相比 | 学校名称 | 学校对应的英文名 | 所在位置 | 本科学费 |
1 | → | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 50,450 |
2 | → | 安默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 60,890 |
3 | → | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 54,456 |
4 | → | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | 54,774 |
5 | ↓1 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 58,448 |
6 | → | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 56,350 |
6 | → | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | - |
8 | ↓2 | 克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 56,475 |
9 | → | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 58,316 |
9 | → | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | 59,352 |
11 | ↓2 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 57,285 |
11 | ↑4 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | - |
13 | ↑2 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 55,000 |
13 | ↓4 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | 58,510 |
13 | → | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | 56,680 |
16 | ↓1 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 58,900 |
17 | ↓2 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 59,430 |
17 | ↓2 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 54,224 |
17 | ↑3 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | 60,015 |
17 | ↑3 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 59,416 |
17 | ↑5 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | 57,479 |
22 | ↓9 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | 61,010 |
22 | ↑6 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | - |
22 | → | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 56,860 |
25 | ↓3 | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | 57,353 |
26 | ↓1 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 科罗拉多州 | 60,864 |
27 | → | 麦卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 58,478 |
28 | ↓3 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | 58,660 |
29 | ↓1 | 美国创价大学 | Soka University of America | 加利福尼亚州 | 33,962 |
30 | ↓2 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加利福尼亚州 | 57,188 |
30 | ↓2 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | 54,440 |
30 | ↓2 | 肯扬学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | 55,020 |
30 | ↑4 | 霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | 54,618 |
30 | ↑3 | 伯里亚学院 | Berea College | 肯塔基州 | 45,092 |
35 | ↑1 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | 54,770 |
35 | ↑1 | 皮茨学院 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | 55,878 |
37 | ↓1 | 奥伯林学院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | 58,554 |
38 | ↓4 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | 58,202 |
38 | ↑2 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | 54,992 |
38 | ↓2 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 纽约州 | 58,128 |
38 | ↑9 | 惠特曼学院 | Whitman College | 华盛顿州 | 50,408 |
42 | ↑1 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | 61,062 |
42 | ↓2 | 西方学院 | Occidental College | 加利福尼亚州 | 56,576 |
42 | ↑2 | 丹尼森大学 | Denison University | 俄亥俄州 | 56,680 |
42 | ↓2 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | 26,000 |
46 | ↓2 | 圣三一学院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 59,050 |
以上信息整理自网络,如需了解最新相关信息请咨询我们的在线客服~
|