2023-06-21 16:06:19|已浏览:122次
美国大学排行榜前二十高校有哪些,相信这个问题是许多正在准备出国留学的同学关心的一个问题,那么下面小编就来和大家说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
排名 | 学校 | 所在州 | 学费/美元 | 留学生比例/% | 本科历年录取 | 研究生历年录取 |
1 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 | 48502 | 23.07 | 4 | 9 |
2 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | 53968 | 23.04 | 30 | 162 |
2 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | 53450 | 29.4 | 3 | 22 |
2 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | 60532 | 37.54 | 1 | 26 |
5 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | 57700 | 20.71 | 4 | 122 |
6 | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | 56169 | 25.26 | 19 | 31 |
6 | 芝加哥大学 | 伊利诺伊州 | 59298 | 26.9 | 38 | 125 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 60042 | 21.28 | 25 | 94 |
9 | 杜克大学 | 北卡罗来纳州 | 57633 | 21.75 | 2 | 28 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | 54160 | 20.67 | 65 | 91 |
9 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | 56862 | 30.93 | 60 | 204 |
9 | 西北大学 | 伊利诺伊州 | 58701 | 18.23 | 69 | 145 |
13 | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | 59458 | 15.83 | 18 | 47 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | 密苏里州 | 56893 | 23.69 | 38 | 81 |
14 | 布朗大学 | 罗得岛州 | 60584 | 18.72 | 103 | 92 |
14 | 范德堡大学 | 田纳西州 | 54158 | 11.87 | 147 | 243 |
17 | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | 51107 | 25.28 | 75 | 129 |
17 | 康奈尔大学 | 纽约州 | 59282 | 23.89 | 93 | 60 |
19 | 圣母大学 | 印第安纳州 | 57699 | 12.19 | 38 | 57 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | 13249 | 15.26 | 111 | 123 |
注:该排行榜为2023U.S.News美国大学排行榜
以上,就是本文的全部内容分享,希望能给同学们带来参考,如果您还有美国大学排行榜前二十高校有哪些其他方面的疑问,欢迎随时在线咨询客服老师。