2023-06-21 16:06:22|已浏览:76次
美国大学计算机科学最新排名(top100),很多同学对于这个问题有疑问和不解,那么下面就跟着的小编详细了解一下吧。
根据2023.U.Snews最新榜单,位列美国大学计算机科学排名top1的4所院校:
卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University
麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology
斯坦福大学Stanford University
加州大学伯克利分校University of California-Berkeley
内附:美国计算机科学顶尖院校申请要求
GPA:本科成绩均在3.5
GRE分数;320+,定量分数不低于165
语言能力:托福100+;雅思6.5+
背景:计算机本科背景或者编程经验丰富的学生
下列是美国大学计算机科学最新排名(top100)完整榜单
计算机科学排名 | 学校 | 英文名 | 所在州 | 综合排名 |
top1 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
top1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 2 |
top1 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
top1 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
top5 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
top5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 38 |
top5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
top8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 |
top8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
top10 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
top10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
top10 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
top13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 2 |
top13 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 2 |
top13 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
top16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 34 |
top16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
top18 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 |
top18 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 49 |
top18 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 59 |
top18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
top18 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 5 |
top23 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 14 |
top23 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 9 |
top23 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | - |
top23 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
top23 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 27 |
top28 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 |
top28 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
top28 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
top31 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 |
top31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
top31 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 68 |
top31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
top31 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 25 |
top31 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 75 |
top37 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 13 |
top37 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
top37 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 |
top37 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
top37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 28 |
top37 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 99 |
top37 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 28 |
top37 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 68 |
top37 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 14 |
top46 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 49 |
top46 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 55 |
top46 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Broo
以上信息整理自网络,如需了解最新相关信息请咨询我们的在线客服~
|