2023-06-21 16:06:38|已浏览:74次
2023年Niche美国顶尖建筑院校排名Top100,相信这个问题是许多正在准备出国留学的同学关心的一个问题,那么下面小编就来和大家说一说,感兴趣的您赶紧往下了解吧。
2023年Niche美国顶尖建筑学院排名Top100 | |
排名 | 院校名称 |
1 | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
2 | 莱斯大学 |
3 | 康奈尔大学 |
4 | 圣母大学 |
5 | 南加州大学 |
6 | 加州大学伯克利分校 |
7 | 库珀科学和艺术进步联盟 |
8 | 弗吉尼亚大学 |
9 | 杜兰大学 |
10 | 东北大学 |
11 | 弗吉尼亚理工学院 |
12 | 卡内基梅隆大学 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
14 | 明德岛设计学院 |
15 | 锡拉丘兹大学 |
16 | 加州理工州立大学-圣路易斯奥比斯波 |
17 | 普拉特研究所 |
18 | 伦斯勒理工学院 |
19 | 密歇根大学安娜堡分校 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 |
21 | 佐治亚理工学院 |
22 | 德克萨斯AM大学 |
23 | 伊利诺理工学院 |
24 | 辛辛那提大学 |
25 | 迈阿密大学 |
26 | 明尼苏达大学-双子城 |
27 | 宾州州立大学 |
28 | 华盛顿大学 |
29 | 克莱姆森大学 |
30 | 俄亥俄州立大学 |
31 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
32 | 马里兰大学-帕克分校 |
33 | 威斯康星大学 |
34 | 佐治亚大学 |
35 | 迈阿密大学 |
36 | 佛罗里达大学 |
37 | 爱荷华州立大学 |
38 | 北卡罗来纳州立大学 |
39 | 俄勒冈大学 |
40 | 休斯顿大学 |
41 | 劳伦斯理工大学 |
42 | 加州州立理工大学-波莫纳分校 |
43 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
44 | 伍德伯里大学 |
45 | 贾德森大学 |
46 | 奥本大学 |
47 | 杰斐逊(费城大学+托马斯杰斐逊大学) |
48 | 路易斯安那州大学 |
49 | 美国天主教大学 |
50 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 |
51 | 鲍尔州立大学 |
52 | 肯特州立大学 |
53 | 加州大学戴维斯分校 |
54 | 犹他大学 |
55 | 田纳西大学 |
56 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
57 | 北达科他州立大学 |
以上信息整理自网络,如需了解最新相关信息请咨询我们的在线客服~
|