2023-06-21 16:07:42|已浏览:108次
现在出国留学的学生越来越多,出国留学可以开阔眼界,也能学习不一样的教育体制,而且国外名校众多,教育水平也一流。下面小编就来和大家说说“美国本科数学2023年usnews排名”这个问题
排名 | 名称 | 英文 | 地区 | 综合排名 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 1 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨请塞州 | 2 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨请塞州 | 2 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 6 |
5 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6 |
7 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 2 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 20 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 9 |
10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
13 | 布朗大学 | Brown University | 罗得鸟州 | 14 |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
15 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 9 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
17 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 42 |
18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 34 |
19 | 伊利诺伊大学骨槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
20 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 68 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 9 |
22 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9 |
23 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 63 |
24 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 59 |
25 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 38 |
26 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
27 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 49 |
28 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 17 |
29 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 93 |
30 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
31 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
32 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 63 |
33 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 68 |
34 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 14 |
37 | 德州农工大学 | Texas A M University-College Station | 德克萨斯州 | 68 |
38 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 36 |
39 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 28 |
40 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 103 |
41 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 |
42 | 纽约市立大学研究生院和大学中心 | CUNY Graduate School and University Center | 纽约州 | |
43 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 27 |
44 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 14 |
45 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 42 |
46 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 42 |
47 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 83 |
48 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 103 |
以上就是关于美国本科数学2023年usnews排名的具体介绍,如果您对美国留学感兴趣,建议您提前做好规划。
关于美国本科数学2023年usnews排名这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多相关的内容,那么可以持续关注本频道。