2023-06-26 16:06:48|已浏览:48次
现在出国留学的学生越来越多,出国留学可以开阔眼界,也能学习不一样的教育体制,而且国外名校众多,教育水平也一流。下面小编就来和大家说说“美国大学世界排名一览表2021年”这个问题
美国排名 | THE世界大学排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 2 | 加州理工学院 | 美国 |
2 | 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
5 | 7 | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
8 | 11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | 12 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
10 | 13 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
12 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 19 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 20 | 杜克大学 | 美国 |
15 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
16 | 22 | 西北大学 | 美国 |
17 | 26 | 华盛顿大学 | 美国 |
18 | 27 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
19 | 29 | 纽约大学 | 美国 |
20 | 31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
21 | 38 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
22 | 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
23 | 48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
24 | 51 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
25 | 52 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
26 | 53 | 布朗大学 | 美国 |
27 | 54 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
28 | 55 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
29 | 57 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
30 | 61 | 波士顿大学 | 美国 |
31 | 62 | 南加州大学 | 美国 |
32 | 70 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
33 | 78 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
34 | 79 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
35 | 80 | 艾茉莉大学 | 美国 |
36 | 84 | 密歇根州立大学 | 美国 |
37 | 88 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
38 | 91 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
39 | 94 | 达特茅斯学院 | 美国 |
40 | 96 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
41 | 102 | 乔治敦大学 | 美国 |
42 | 104 | 亚利桑那大学 | 美国 |
43 | 105 | 莱斯大学 | 美国 |
44 | 107 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
45 | 113 | 匹兹堡大学 | 美国 |
46 | 116 | 范德堡大学 | 美国 |
47 | 119 | 凯斯西储大学 | 美国 |
48 | 124 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
49 | 134 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
50 | 139 | 塔夫斯大学 | 美国 |
美国排名 | QS世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 5 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
6 | 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
8 | 15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
9 | 17 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
11 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
12 | 24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
13 | 25 | 杜克大学 | 美国 |
14 | 28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
15 | 31 | 西北大学 | 美国 |
16 | 35 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
17 | 39 | 纽约大学 | 美国 |
18 | 45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
19 | 48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
20 | 56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
21 | 57 | 布朗大学 | 美国 |
22 | 65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
23 | 68 | 华盛顿大学 | 美国 |
24 | 72 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
25 | 75 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
26 | 85 | 莱斯大学 | 美国 |
27 | 90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
28 | 93 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
29 | 98 | 波士顿大学 | 美国 |
30 | 101 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
31 | 104 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
32 | 108 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
33 | 111 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
34 | 129 | 南加州大学 | 美国 |
35 | 135 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
36 | 136 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
37 | 140 | 匹兹堡大学 | 美国 |
38 | 144 | 密歇根州立大学 | 美国 |
39 | 156 | 艾茉莉大学 | 美国 |
40 | 156 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
41 | 167 | 佛罗里达大学 | 美国 |
42 | 171 | 罗切斯特大学 | 美国 |
43 | 179 | 凯斯西储大学 | 美国 |
44 | 189 | 德州农工大学 | 美国 |
45 | 198 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
46 | 200 | 范德堡大学 | 美国 |
47 | 206 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
48 | 207 | 达特茅斯学院 | 美国 |
49 | 210 | 圣母大学 | 美国 |
50 | 215 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
美国排名 | U.S.News世界排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 6 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 7 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
7 | 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
8 | 10 | 华盛顿大学 | 美国 |
9 | 11 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
10 | 12 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 13 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
14 | 16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
15 | 17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
16 | 19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
17 | 22 | 杜克大学 | 美国 |
18 | 23 | 康奈尔大学 | 美国 |
19 | 24 | 西北大学 | 美国 |
20 | 28 | 纽约大学 | 美国 |
21 | 31 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
22 | 33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
23 | 34 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
24 | 37 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
25 | 41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
26 | 45 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
27 | 47 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
28 | 47 | 匹兹堡大学 | 美国 |
29 | 50 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
30 | 51 | 波士顿大学 | 美国 |
31 | 51 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
32 | 59 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
33 | 62 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
34 | 62 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
35 | 64 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
36 | 67 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
37 | 69 | 南加州大学 | 美国 |
38 | 71 | 艾茉莉大学 | 美国 |
39 | 72 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
40 | 72 | 范德堡大学 | 美国 |
41 | 76 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
42 | 78 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
43 | 82 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
44 | 85 | 亚利桑那大学 | 美国 |
45 | 101 | 密歇根州立大学 | 美国 |
46 | 102 | 布朗大学 | 美国 |
47 | 105 | 罗格斯大学 | 美国 |
48 | 105 | 佛罗里达大学 | 美国 |
49 | 107 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
50 | 108 | 莱斯大学 | 美国 |
通过上文的内容介绍,大家对“美国大学世界排名一览表2021年”大家是不是有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注本频道,也可以向本频道咨询。